| Playa..... | Tiempo.... | Marea..... | Duración.. | Sesión Video | Sesión Fotos | Calidad agua | Satisfac.. |
| Plentzia | Nublado | Baja | 2h 15' | No | No | Buena | Buena |
| Playa..... | Tiempo.... | Marea..... | Duración.. | Sesión Video | Sesión Fotos | Calidad agua | Satisfac.. |
| Azkorri | Sol | Baja | 1h 30' | Si Acuatica | No | Buena | Excelent |
| Playa..... | Tiempo.... | Marea..... | Duración.. | Sesión Video | Sesión Fotos | Calidad agua | Satisfac.. |
| La Triangu | Nublado | Alta | 50' | Si | No | Buena | Buena |
| Playa..... | Tiempo.... | Marea..... | Duración.. | Sesión Video | Sesión Fotos | Calidad agua | Satisfac.. |
| Plentzia | Sol | Baja | 2h 40' | No | No | Mala | Buena |
| Playa..... | Tiempo.... | Marea..... | Duración.. | Sesión Video | Sesión Fotos | Calidad agua | Satisfac.. |
| Azkorri | Sol | Baja | 3h 15' | Si | No | Buena | Excelente |
| Playa..... | Tiempo.... | Marea..... | Duración.. | Sesión Video | Sesión Fotos | Calidad agua | Satisfac.. |
| Plentzia | Nublado | Baja | 2h 15' | No | No | Buena | Buena |
Domingo 18.03.07
| Playa..... | Tiempo.... | Marea..... | Duración.. | Sesión Video | Sesión Fotos | Calidad agua | Satisfac.. |
| Azkorri | Sol | Baja | 1h 30' | No | No | Buena | Buena |
| Playa..... | Tiempo.... | Marea..... | Duración.. | Sesión Video | Sesión Fotos | Calidad agua | Satisfac.. |
| Sopelana | Nuboso | Alta | 1h 00' | Si | No | Buena | Mal |