Dia..... | Playa... | Marea | Duración | Video | Estado físico | Satisf. | Campeonato |
Vie 01.08 | Capbreton | Baja | 02h 40' | No | Normal | Bueno | King of the Groms |
Sab 02.08 | Capbreton | Baja | 04h 50' | No | Normal | Bueno | |
Dom 03.08 | Hossegor | Baja | 03h 20' | Si | Normal | Bueno | |
Lun 04.08 | Sopelana | Alta | 02h 30' | No | Normal | Bueno | |
Mar 05.08 | Sopelana | Alta | 03h 10' | No | Normal | Bueno | |
Mie 06.08 | Sopelana | Alta | 04h 50' | No | Normal | Bueno | |
Jue 07.08 | Sopelana | Alta | 00h 30' | No | Normal | Medio | |
Vie 08.08 | Sopelana | Alta | 03h 30' | No | Normal | Bueno | |
Sab 09.08 | Sopelana | Alta | 03h 20' | No | Normal | Bueno | |
Dom 10.08 | Sopelana | Alta | 03h 00' | No | Normal | Bueno | |
Lun 11.08 | Sopelana | Alta | 02h 00' | No | Normal | Bueno | |
Lun 11.08 | Plentzia | Baja | 02h 30' | No | Normal | Bueno | |
Mar 12.08 | Mundaka | Baja | 01h 00' | No | Normal | Medio | |
Mar 12.08 | Plentzia | Baja | 01h 30' | No | Normal | Bueno | |
Mie 13.08 | Mundaka | Baja | 02h 30' | Si | Normal | Excel | |
Mie 13.08 | Plentzia | Baja | 03h 00' | No | Normal | Bueno | |
Jue 14.08 | Mundaka | Baja | 03h 10' | Si | Normal | Bueno | |
Vie 15.08 | Sopelana | Alta | 02h 00' | Si | Normal | Bueno | |
Sab 16.08 | Capbreton | Baja | 02h 30' | Si | Normal | Bueno | Moskito Surf Tour |
Dom 17.08 | Sopelana | Alta | 02h 40' | No | Normal | Bueno | |
Lun 18.08 | Sopelana | Alta | 02h 30' | No | Normal | Bueno | |
Mar 19.08 | Mundaka | Baja | 04h 00' | Si | Normal | Excelente | |
Mie 20.08 | Mundaka | Baja | 01h 00' | Si | Dolor de cabeza | Bueno | |
Mie 20.08 | Sopelana | Alta | 02h 10' | No | Normal | Bueno | |
Jue 21.08 | Azkorri | Baja | 02h 20' | No | Normal | Bueno | |
Jue 21.08 | Sopelana | Alta | 01h 40' | Si | Normal | Bueno | |
Vie 22.08 | Sopelana | Alta | 00h 40' | Si | Normal | Bueno | |
Sab 23.08 | Zarautz | Baja | 02h 20' | Si | Normal | Bueno | Txikisurf 2008 |
Dom 24.08 | Zarautz | Baja | 03h 00' | No | Normal | Bueno | |
Lun 25.08 | Zarautz | Baja | 03h 00' | No | Normal | Bueno | |
Mar 26.08 | Zarautz | Baja | 03h 00' | No | Normal | Bueno | |
Mie 27.08 | Zarautz | Baja | 05h 30' | No | Normal | Bueno | |
Jue 28.08 | Anglet | Alta | 03h 00' | No | Normal | Bueno | |
Vie 29.08 | Zarautz | Baja | 03h 00' | No | Normal | Bueno | |
Sab 30.08 | Zarautz | Baja | 03h 00' | No | Normal | Bueno | |
Dom 31.08 | Zarautz | Baja | 03h 00' | No | Normal | Bueno |
BIG WAVE WORLD TOUR 2019-2020 Hoy es el día en que ya podemos decir que la temporada del BWWT 2018-2019 a terminado. Ante todo quiero dar la enhorabuena a Grant Twiggy por su tercer título mundial, gran persona y ma...
NAZARE - BWWT-2018 Nazare, 16 Noviembre 2018. Volvemos a liarla en Nazare, con la licra de la suerte, amarilla y el 3º puesto en el podium como la edición anterior. Fue una final muy disputada estuve liderando la man...
SILVER DRAGON QIANTANG II Hangzhou, 29 Setiembre 2018. Volvemos a triunfar en Qiantang-Hangzhou. Después de la experiencia del año anterior volvemos a repetir podium junto con las leyendas @dingomorrison & @kobyabber...
NAZARE BWWT No puedo describir con palabras lo que siento ahora mismo. ha sido un año muy duro, tratando de estar en las marejadas más grandes del año por todo el mundo, teniendo que coger mínimo una bomba entre l...
SILVER DRAGON QIANTANG Hangzhou, 7 oct 2017. Un viaje divertido a un campeonato diferente. Hemos subido en motos de agua por el rio Qiantang para adentrarnos en el corazón de Hangzhou, una urbe que no para de crecer y...
LA VACA GIGANTE ha sido una ola desconocida para mi hasta este campeonato. En mi primera ronda, entré sin referencias para poder posicionarme correctamente, aún así termine primero consiguiendo suficiente margen ...
Esta playa tiene algo que me hace sentirme bien, es mágica como las tablas que coges cariño. El año pasado, aquí mismo, lograba un segundo puesto frente al actual campeón del mundo junior, mi amigo Vasco Rib...
Anteriormente ya tuve una muy buena experiencia con estos dos artistas Igor Bellido y Mitxel Producciones, fue en mi viaje a Panamá. Un film donde la imaginación y la belleza del sitio quedaron claramente reflejados, ...
Por primera vez en mi viaje a Pichilemu, como invitado en El Ceremonial del Big Wave World Tour, descubrí el potencial que tenía toda la costa Chilena. Así que me puse manos a la obra y empece a organizar un nuevo pr...
La ciudad playera de Espinho habría la temporada del Circuito Projunior Europeo de Surf. Llegába a esa localidad un 25 de junio, junto con mis amigos Imanol Yeregi y Jhony Irigoien, con mucho "feeling" en el viaje...