D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | Horas_ | Días |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44h 30' | 20 |
X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | Horas_ | Días | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 42h 20' | 21 |
J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | Horas_ | Días |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 67h 30' | 22 |
D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | Horas_ | Días | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 00 | 108h 30' | 27 |
M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | Horas_ | Días |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 40h 30' | 17 |
V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | Horas_ | Días | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32h 30' | 15 |
D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | Horas_ | Días |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43h 00' | 29 |
X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | Horas_ | Días |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34h 00' | 19 |
S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | Horas_ | Días | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 59h 00' | 26 |
L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | Horas_ | Días |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 63h 00' | 25 |
J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | Horas_ | Días | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36h 30' | 16 |
S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | Horas_ | Días |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52h 00' | 23 |
Horas__ | Días | ||
T O T A L-D I A S | 587h 00' | 249 |
Estadística
Año | |||||
Días | 198 | 208 | 195 | 217 | 242 |
Horas | 377h 40' | 487h 10' | 446h 10' | 465h 00' | 571h 30' |
Campeonatos | 19 | 16 | 15 | 23 | 21 |
Campeonatos | Training |
13 | 46 |
Ranking de playas
Bizkaia
Plentzia | Sopelana | Azkorri | La Salvaje | Ereaga | Mundaka | Pico Paz | Bakio | La Arena | La Galea | Arrastra | Meñaka | Ogueia |
3 | 120 | 1 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Cantabria
El Brusco | Oriñon | Somo | Sardinero | Liencres | Laredo | Mogro | San Vicente | Los Locos | Ajo | Secret Spot |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gipuzkoa
Deba | Zarautz | La Zurriola | Playa | Playa | Playa |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Frantzia
Lafitania | Hossegor | Biarritz | Capbreton | Anglet | Lacanau | Royan |
0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 |
Asturies
Caravia | Rodiles | Ribadesella | Gijón | Xago | Vega |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Galicia
Doniños | Razo | oliñas | Playa | Playa | Playa |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos
Inmourane | Tamrit | Boiler | Ankar | killer | Playa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal
Amado | Ericeira | Estoril | Viana do Castelo | Peniche | Playa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda
Piha | Auckland | Welintong | Ranglan | Playa | Playa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Canarias
Lanzarote | Fuerteventura | Tenerife | Las Palmas | Hierro | Gomera |
7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Australia
Snappers | Kirra | Byron Bay | D'Bah | Burleigh | Palm Beach |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
California
Newport | Lowers | Trestles | Longbeach | Huntinton | Playa |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido
Newquay | Playa | Playa | Playa | Playa | Playa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawaii
Oahu | Hawaii | Maui | Kauai | Molokai | Lanai |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cebaco | Venao | Coiba | Bocas | Morro Negrito | Pedasi |
20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barra de la Cruz | Puerto Escondido | Acapulco | Cayos | Pascuales | Salina Cruz |
6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |